<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Diario de Yucatán &#187; Mérida</title>
	<atom:link href="http://yucatan.com.mx/feed?cat=30" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yucatan.com.mx</link>
	<description>Líder en información y noticias de la península</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 02:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Mérida, a 41.5 grados</title>
		<link>http://yucatan.com.mx/merida/calor-merida-temperatura-41-5-grados</link>
		<comments>http://yucatan.com.mx/merida/calor-merida-temperatura-41-5-grados#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[calor en Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yucatan.com.mx/?p=331144</guid>
		<description><![CDATA[<p>El calor va en aumento en Mérida. El Observatorio Meteorológico de la capital yucateca reportó una temperatura máxima de 41.5 grados centígrados a las 4 de la tarde. En una hora el mercurio subió más, ya que a las 15 horas se ubicó en 41.3 grados centígrados. Ayer los termómetros se dispararon con los altos [...]</p><p>The post <a href="http://yucatan.com.mx/merida/calor-merida-temperatura-41-5-grados">Mérida, a 41.5 grados</a> appeared first on <a href="http://yucatan.com.mx">El Diario de Yucatán</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_331531" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://yucatan.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/calorenmerida.jpg.jpg"><img class="size-medium wp-image-331531 " src="http://yucatan.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/calorenmerida.jpg-300x203.jpg" alt="Intenso calor en Mérida" width="300" height="203" /></a>
<p class="wp-caption-text">Mérida sufre las altas temperaturas</p>
</div>
<p>El <strong>calor</strong> va en aumento en Mérida. El Observatorio Meteorológico de la capital yucateca reportó una<strong> temperatura máxima</strong> de 41.5 grados centígrados a las 4 de la tarde.</p>
<p>En una hora el mercurio subió más, ya que a las 15 horas se ubicó en 41.3 grados centígrados.</p>
<p>Ayer los termómetros se dispararon con los altos registros, A las 3:15 de la tarde se superaron los 40 grados centígrados en esta temporada. Según la Conagua hubo 41.1, con una sensación térmica de 45 grados.</p>
<p>Más información, mañana en <strong>Diario de Yucatán</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>The post <a href="http://yucatan.com.mx/merida/calor-merida-temperatura-41-5-grados">Mérida, a 41.5 grados</a> appeared first on <a href="http://yucatan.com.mx">El Diario de Yucatán</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yucatan.com.mx/merida/calor-merida-temperatura-41-5-grados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB&amp;C Leasing, “culpable”</title>
		<link>http://yucatan.com.mx/merida/abc-leasing-culpable</link>
		<comments>http://yucatan.com.mx/merida/abc-leasing-culpable#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeka Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[lámparas]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yucatan.com.mx/?p=331142</guid>
		<description><![CDATA[<p>No instaló bien las luminarias, dice un experto</p><p>The post <a href="http://yucatan.com.mx/merida/abc-leasing-culpable">AB&#038;C Leasing, “culpable”</a> appeared first on <a href="http://yucatan.com.mx">El Diario de Yucatán</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_325977" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://yucatan.com.mx/merida/el-contrato-de-luminarias-sigue-vigente-dice-abc-leasing/attachment/luminarias" rel="attachment wp-att-325977"><img class="size-medium wp-image-325977" title="La empresa AB&amp;C Leasing de México, S.A.P.I. de C.V. aseguró en un comunicado que el contrato de arrendamiento de luminarias con la ciudad sigue vigente, y que la decisión del actual Ayuntamiento de rescindirlo en forma anticipada deberá someterse a la decisión de las autoridades competentes" src="http://yucatan.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/luminarias-300x203.jpg" alt="La empresa AB&amp;C Leasing de México, S.A.P.I. de C.V. aseguró en un comunicado que el contrato de arrendamiento de luminarias con la ciudad sigue vigente, y que la decisión del actual Ayuntamiento de rescindirlo en forma anticipada deberá someterse a la decisión de las autoridades competentes" width="300" height="203" /></a>
<p class="wp-caption-text">La empresa AB&amp;C Leasing de México, S.A.P.I. de C.V. aseguró en un comunicado que el contrato de arrendamiento de luminarias con la ciudad sigue vigente, y que la decisión del actual Ayuntamiento de rescindirlo en forma anticipada deberá someterse a la decisión de las autoridades competentes</p>
</div>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Las fallas en las casi 15,000 luminarias del alumbrado público de la ciudad son responsabilidad de AB&amp;C Leasing, porque no cumplió los requerimientos técnicos de la instalación eléctrica previstas en el contrato de arrendamiento, afirma el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Yucatán, Jorge García Valladares.</span></p>
<p>En mi opinión personal, no como presidente del Colegio, precisa, las fallas en ese equipo son culpa de la empresa, que realizó el cambio de lámparas sin cumplir las normas establecidas.</p>
<p>Por ejemplo, explica, AB&amp;C Leasing debió colocar la tierra física en cada lámpara, pero no lo hizo. Tampoco puso el conector especial que se debe usar en las conexiones de cobre con aluminio, lo que ocasiona que las lámparas se sulfaten y produzcan “falseos”.</p>
<p>Según AB&amp;C Leasing, las fallas en las luminarias son por falta de mantenimiento del alumbrado público, por parte del Ayuntamiento, pero eso es falso, señala García Valladares.</p>
<p>La empresa debió hacer las conexiones de acuerdo con las normas o, en su defecto, corregir las instalaciones que hizo mal.</p>
<p>El directivo, que forma parte del Consejo Ciudadano para Vigilar el Proceso de Adquisición de Luminarias, defiende la decisión de la Comuna de cambiar la mayoría de las lámparas de inducción magnética, arrendadas por AB&amp;C Leasing, por otras de vapor de sodio.</p>
<p>“En el Consejo hicimos una matriz con las ventajas y desventajas de cada una de las opciones de alumbrado, incluyendo las de tipo LED, las de vapor de sodio de aditivos metálicos cerámicos y otras, y al final coincidimos en que la mejor opción es la de vapor de sodio de alta presión”.</p>
<p>“En las sesiones del Consejo somos libres de opinar, no hay línea y actuamos como en el Vaticano: tomamos una decisión cuando todos estamos convencidos”.— Hernán Casares Cámara</p>
<p></p>
<p>The post <a href="http://yucatan.com.mx/merida/abc-leasing-culpable">AB&#038;C Leasing, “culpable”</a> appeared first on <a href="http://yucatan.com.mx">El Diario de Yucatán</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yucatan.com.mx/merida/abc-leasing-culpable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesiona la Comisión de Equidad de Género del Congreso</title>
		<link>http://yucatan.com.mx/merida/sesiona-la-comision-de-equidad-de-genero-del-congreso</link>
		<comments>http://yucatan.com.mx/merida/sesiona-la-comision-de-equidad-de-genero-del-congreso#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Equidad de Género]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Legislativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yucatan.com.mx/?p=331136</guid>
		<description><![CDATA[<p>MÉRIDA, Yucatán.- En sesión de trabajo, la presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos, Elsa Sarabia Cruz (PRI), presentó un informe de las actividades realizadas por la Comisión durante los meses de marzo, abril y los días transcurridos de mayo. La diputada Sarabia Cruz destacó la participación en [...]</p><p>The post <a href="http://yucatan.com.mx/merida/sesiona-la-comision-de-equidad-de-genero-del-congreso">Sesiona la Comisión de Equidad de Género del Congreso</a> appeared first on <a href="http://yucatan.com.mx">El Diario de Yucatán</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_331140" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://yucatan.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/100_01_EQUIDAD.jpg"><img class="size-medium wp-image-331140" src="http://yucatan.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/100_01_EQUIDAD-300x200.jpg" alt="Sesión de la Comisión de Equidad de Género del Congreso" width="300" height="200" /></a>
<p class="wp-caption-text">Sesión de la Comisión de Equidad de Género del Congreso</p>
</div>
<p>MÉRIDA, Yucatán.- En sesión de trabajo, la presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos, Elsa Sarabia Cruz (PRI), presentó un informe de las actividades realizadas por la Comisión durante los meses de marzo, abril y los días transcurridos de mayo.</p>
<p>La diputada Sarabia Cruz destacó la participación en la instalación y toma de protesta a los Consejos Municipales para la Prevención y Atención de la Violencia contra la Mujer y la Familia en los municipios de Progreso y Tecoh; así como la presentación del Proyecto del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Yucatán.</p>
<p>Agregó que todas las actividades de la Comisión son inherentes a la protección de grupos vulnerables, respeto a los derechos humanos e igualdad entre hombres y mujeres.</p>
<p>De igual forma resaltó la Sesión Ordinaria del Comité de Sanción del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; además de la firma de convenio entre la CNDH, la CODHEY y diversas asociaciones civiles.</p>
<p>Completan la Comisión de Equidad de Género, Grupos Vulnerables y Derechos Humanos, Luis Martínez Ordaz (PRI), vicepresidente; Flor Díaz Castillo (PRI), secretaria; Leandra Moguel Lizama (PRI), Gonzalo Escalante Alcocer (PRI) y Yolanda Valencia Vales (PAN), vocales.</p>
<p></p>
<p>The post <a href="http://yucatan.com.mx/merida/sesiona-la-comision-de-equidad-de-genero-del-congreso">Sesiona la Comisión de Equidad de Género del Congreso</a> appeared first on <a href="http://yucatan.com.mx">El Diario de Yucatán</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yucatan.com.mx/merida/sesiona-la-comision-de-equidad-de-genero-del-congreso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Semana de Yucatán vuelve a la Ciudad de México</title>
		<link>http://yucatan.com.mx/merida/la-semana-de-yucatan-vuelve-a-la-ciudad-de-mexico</link>
		<comments>http://yucatan.com.mx/merida/la-semana-de-yucatan-vuelve-a-la-ciudad-de-mexico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Rolando Zapata]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán en México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yucatan.com.mx/?p=331103</guid>
		<description><![CDATA[<p>Luego de 12 años de ausencia, la Semana de Yucatán vuelve a la Ciudad de México en junio, en el marco de la estrategia de promoción turística estatal, que ya arroja cifras positivas para el sector.     De acuerdo con el titular de Turismo de Yucatán, Saúl Ancona Salazar, el número de visitantes que pasaron [...]</p><p>The post <a href="http://yucatan.com.mx/merida/la-semana-de-yucatan-vuelve-a-la-ciudad-de-mexico">La Semana de Yucatán vuelve a la Ciudad de México</a> appeared first on <a href="http://yucatan.com.mx">El Diario de Yucatán</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_331124" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://yucatan.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/semanayuc1.jpg"><img class="size-medium wp-image-331124" src="http://yucatan.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/semanayuc1-300x203.jpg" alt="Imagen de la presentación del evento &quot;Semana de Yucatán en México&quot;, el pasado 11 de febrero de 2013, en Mérida Yucatán. En la foto: Luis Hevia Jiménez, diputado local; Saúl Ancona Salazar, secretario de Turismo estatal; Rolando Zapata Bello, gobernador del Estado; y David Alpizar Carrillo, secretario de Fomento Económico" width="300" height="203" /></a>
<p class="wp-caption-text">Imagen de la presentación del evento &#8220;Semana de Yucatán en México&#8221;, el pasado 11 de febrero de 2013, en Mérida Yucatán. En la foto: Luis Hevia Jiménez, diputado local; Saúl Ancona Salazar, secretario de Turismo estatal; Rolando Zapata Bello, gobernador del Estado; y David Alpizar Carrillo, secretario de Fomento Económico</p>
</div>
<p>Luego de 12 años de ausencia, la Semana de Yucatán vuelve a la Ciudad de México en junio, en el marco de la estrategia de promoción turística estatal, que ya arroja cifras positivas para el sector.</p>
<p>    De acuerdo con el titular de Turismo de Yucatán, Saúl Ancona Salazar, el número de visitantes que pasaron al menos una noche en la entidad aumentó 14% en el primer trimestre del año, respecto de 2012.</p>
<p>    “Estamos satisfechos, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que el balance de final de año pueda ser positivo, con un incremento en el turismo de entre 6 y 8 por ciento”, dijo Ancona.</p>
<p> <br />    Para sostener el esfuerzo, dijo, la entidad tiene un presupuesto de 17 millones de pesos para publicidad turística, que administrará en torno de las próximas actividades, como el Festival Internacional de Yucatán.</p>
<p>    También la reciente clasificiación de Mérida como una de las ciudades con mejor calidad de vida en el país, de acuerdo con la revista Forbes. En este sentido, dijo, la seguridad es tema relevante, pues somos uno de los estados más seguros.</p>
<p>    Al informar sobre las actividades de la Semana de Yucatán en México, el funcionario anunció que el gobierno estatal inició el trámite legislativo ante el Congreso del estado para sumar la gastronomía local al patrimonio intangible del país.</p>
<p>    Ancona destacó la gastronomía y la cultura como las principales ofertas del estado en la próxima Semana de Yucatán en México, que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes de la capital del país, durante las primeras dos semanas de junio.</p>
<p>    Para la organización de esta semana, que había suspendido actividades desde hace 12 años, gobierno y empresarios invirtieron 5 millones de pesos, convocaron a 110 expositores y esperan una afluencia de 100 mil visitantes.</p>
<p>    Antes de esta ocasion, la Semana de Yucatán en México se había llevado a cabo en dos ocasiones en la capital del país, pero “por diferentes razones” tuvo que suspenderse hasta ahora, explicó Ancona.</p>
<p>    Luego de detallar la oferta cultural, los productos, las artesanías y las actividades que integran la semana, el funcionario adelantó que la entidad tiene nichos de oportunidad que alentarán en el futuro como el turismo de negocios, reuniones y convenciones.</p>
<p>    Para ello, anunció que Yucatán instalará en la Ciudad de México la oficina de congresos y convenciones para promover las fortalezas turísticas de regionales, y no sólo de la entidad.</p>
<p>    La Semana de Yucatán en México se llevará a cabo del 6 al 16 de junio y la entrada será gratuita.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>The post <a href="http://yucatan.com.mx/merida/la-semana-de-yucatan-vuelve-a-la-ciudad-de-mexico">La Semana de Yucatán vuelve a la Ciudad de México</a> appeared first on <a href="http://yucatan.com.mx">El Diario de Yucatán</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yucatan.com.mx/merida/la-semana-de-yucatan-vuelve-a-la-ciudad-de-mexico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A buen paso el retiro de saleros en restaurantes yucatecos</title>
		<link>http://yucatan.com.mx/merida/a-buen-paso-el-retiro-de-saleros-en-restaurantes-yucatecos</link>
		<comments>http://yucatan.com.mx/merida/a-buen-paso-el-retiro-de-saleros-en-restaurantes-yucatecos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepebeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yucatan.com.mx/?p=331095</guid>
		<description><![CDATA[<p>El 30 por ciento de los 400 restaurantes afiliados a la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Yucatán cumplió con el retiro de saleros de las mesas de los establecimientos en el primer mes de la campaña &#8220;Por un México Sano&#8221;, informó el presidente de este sector, Álvaro Mimenza Aguiar. Calculó [...]</p><p>The post <a href="http://yucatan.com.mx/merida/a-buen-paso-el-retiro-de-saleros-en-restaurantes-yucatecos">A buen paso el retiro de saleros en restaurantes yucatecos</a> appeared first on <a href="http://yucatan.com.mx">El Diario de Yucatán</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_331097" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://yucatan.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/saleros.jpg"><img class="size-medium wp-image-331097" src="http://yucatan.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/saleros-300x225.jpg" alt="A buen paso el retiro de saleros en restaurantes yucatecos.- Foto de Joaquín Chan Caamal" width="300" height="225" /></a>
<p class="wp-caption-text">A buen paso el retiro de saleros en restaurantes yucatecos.- Foto de Joaquín Chan Caamal</p>
</div>
<p dir="ltr">
<p>El 30 por ciento de los 400 restaurantes afiliados a la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Yucatán cumplió con el retiro de saleros de las mesas de los establecimientos en el primer mes de la campaña &#8220;Por un México Sano&#8221;, informó el presidente de este sector, Álvaro Mimenza Aguiar.</p>
<p>Calculó que en dos meses más cumplirán el cien por ciento de la meta. Sin embargo, reveló que 11, 500 lugares donde venden alimentos en Yucatán y no pertenecen a Canirac no se suman al programa de salud porque no hay medios de control para incitarlos y llevar control del retiro de saleros de las mesas.</p>
<p>El dirigente también consideró que no habrá modificaciones en la venta de cervezas tipo chelada y michelada donde hay alto consumo de sal. &#8220;No se trata de desaparecer productos&#8221;, dijo.</p>
<p>También informó que ya avanza la creación de &#8220;platillos ligth&#8221; que empezarán a ofrecer los restaurantes en el Estado. <strong>Por Joaquín Chan Caamal.</strong></p>
<p></p>
<p>The post <a href="http://yucatan.com.mx/merida/a-buen-paso-el-retiro-de-saleros-en-restaurantes-yucatecos">A buen paso el retiro de saleros en restaurantes yucatecos</a> appeared first on <a href="http://yucatan.com.mx">El Diario de Yucatán</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yucatan.com.mx/merida/a-buen-paso-el-retiro-de-saleros-en-restaurantes-yucatecos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostican cielo despejado y temperaturas muy calurosas para Yucatán</title>
		<link>http://yucatan.com.mx/merida/pronostican-cielo-despejado-y-temperaturas-muy-calurosas-para-yucatan</link>
		<comments>http://yucatan.com.mx/merida/pronostican-cielo-despejado-y-temperaturas-muy-calurosas-para-yucatan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardom</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[El clima]]></category>
		<category><![CDATA[El Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de huracanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yucatan.com.mx/?p=331087</guid>
		<description><![CDATA[<p>Resumen meteorológico de lo ocurrido en las últimas 24 horas en el estado de Yucatán En las últimas 24 horas el tiempo estuvo con cielo de despejado a medio nublado, temperaturas de calurosas a muy calurosas con vientos del sureste y este y este y noreste con rachas. Pronóstico para el día de hoy Para [...]</p><p>The post <a href="http://yucatan.com.mx/merida/pronostican-cielo-despejado-y-temperaturas-muy-calurosas-para-yucatan">Pronostican cielo despejado y temperaturas muy calurosas para Yucatán</a> appeared first on <a href="http://yucatan.com.mx">El Diario de Yucatán</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_331088" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://yucatan.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/mapa31.jpg"><img class="size-medium wp-image-331088" src="http://yucatan.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/mapa31-300x200.jpg" alt="Imagen de satélite en infrarrojo, de las 9:00 a.m. (hora de Mérida), de hoy miércoles 22 de mayo de 2013" width="300" height="200" /></a>
<p class="wp-caption-text">Imagen de satélite en infrarrojo, de las 9:00 a.m. (hora de Mérida), de hoy miércoles 22 de mayo de 2013</p>
</div>
<p>Resumen meteorológico de lo ocurrido en las últimas 24 horas en el estado de Yucatán</p>
<p>En las últimas 24 horas el tiempo estuvo con cielo de despejado a medio nublado, temperaturas de calurosas a muy calurosas con vientos del sureste y este y este y noreste con rachas.</p>
<p>Pronóstico para el día de hoy</p>
<p>Para las próximas 24 horas debido a la entrada de Aire Marítimo Tropical se espera tiempo de caluroso a muy caluroso con cielo de mayormente despejado a medio nublado y con la posibilidad de lluvias sobre todo en la parte oriente del estado, soplarán vientos del sur y sureste y del este y noreste, esperándose que la máxima temperatura oscile de entre los 39,0 °C y 41,0 °C en las primeras horas de la tarde y la mínima temperatura oscile de entre los 23,0 °C y 25,0 °C en el amanecer del día de mañana</p>
<p>Condiciones para la República Mexicana</p>
<p>La entrada de Aire Marítimo Tropical está provocando tiempo de caluroso a muy calurosos durante el día y con la posibilidad de lluvias en el, noreste, centro, este, sur y sureste y este y sur de la península de Yucatán; por otra parte un débil Frente Frío se ubica en el norte del país provocara ligero descenso de la temperatura y lluvias en la zona antes mencionada.</p>
<p>Condiciones para la península de Yucatán</p>
<p>Para las próximas 24 horas debido a la entrada de Aire Marítimo Tropical se espera tiempo de caluroso a muy caluroso durante el día con cielo de mayormente despejado a medio nublado y con la posibilidad de lluvias sobre todo en la parte oriente y sur del estado, soplarán vientos del sur y sureste y del este y noreste, esperándose que la máxima temperatura oscile de entre los 39,0 °C y 41,0 °C en las primeras horas de la tarde y la mínima temperatura oscile de entre los 23,0 °C y 25,0 °C en el amanecer del día de mañana.</p>
<p>Datos obtenidos de la Estación Climatológica &#8220;Fiuady&#8221;, ubicada al norte de la ciudad de Mérida, Yucatán</p>
<p>(Lecturas realizadas el día de hoy a las 08:00 hrs y resumen de lo ocurrido en las 24 horas anteriores)</p>
<p>Condición actual del cielo: despejado</p>
<p>Temperatura Ambiente: 26,6 ºC<br />Viento actual: del sureste a 8,0 km/h<br />Presión Barométrica: 1.009,2 hPa<br />Temperatura Máxima registrada: 39,7 ºC a las 16 h 04 del día de ayer.<br />Temperatura Mínima registrada: 25,1 ºC a las 06 h 26 del día de hoy.<br />Viento máximo registrado: del sureste 40,2 km/h a las 23 h 40 de ayer.</p>
<p>Precipitación registrada: 0,0 mm.<br />Humedad máxima: 100% a las 03 h 16 de hoy.<br />Humedad mínima: 48% a las 15 h 43 de ayer.</p>
<p>El sol sale a las 06:19 (amanece)<br />El sol se pone a las 19:32 (ocaso)<br />Fase de la luna: creciente</p>
<p> Elaboró: Sarai Díaz/Carlos Rodrigo/Mariana López/Iván Pérez <br />Reviso: Juan Vázquez Montalvo<br />Dudas o sugerencias:  vmontal@uady.mx<br />Para mayor información: www.estacionclimatologica.ingenieria.uady.mx</p>
<p></p>
<p>The post <a href="http://yucatan.com.mx/merida/pronostican-cielo-despejado-y-temperaturas-muy-calurosas-para-yucatan">Pronostican cielo despejado y temperaturas muy calurosas para Yucatán</a> appeared first on <a href="http://yucatan.com.mx">El Diario de Yucatán</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yucatan.com.mx/merida/pronostican-cielo-despejado-y-temperaturas-muy-calurosas-para-yucatan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Última audiencia en el juicio a Wafé Kuri</title>
		<link>http://yucatan.com.mx/merida/ultima-audiencia-en-el-juicio-a-wafe-kuri</link>
		<comments>http://yucatan.com.mx/merida/ultima-audiencia-en-el-juicio-a-wafe-kuri#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[asesinatos]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Wafé Kuri]]></category>
		<category><![CDATA[sucesos de policía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yucatan.com.mx/?p=331084</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace unos minutos comenzó en el juzgado 7o. penal la última audiencia en el juicio que se sigue a Wafé Kuri Torre por el homicidio de su esposa Rosa María Arceo Ochoa. Numerosos familiares y amigos del detenido acudieron a la diligencia en el proceso que comenzó hace más de cinco años. La sentencia se [...]</p><p>The post <a href="http://yucatan.com.mx/merida/ultima-audiencia-en-el-juicio-a-wafe-kuri">Última audiencia en el juicio a Wafé Kuri</a> appeared first on <a href="http://yucatan.com.mx">El Diario de Yucatán</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_331085" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://yucatan.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/IMG08867-20130522-1037.jpg"><img class="size-medium wp-image-331085" src="http://yucatan.com.mx/wp-content/uploads/2013/05/IMG08867-20130522-1037-300x225.jpg" alt="Última audiencia en el juicio a Wafé Kuri.- (Foto Rudesindo Ferráez García)" width="300" height="225" /></a>
<p class="wp-caption-text">Última audiencia en el juicio a Wafé Kuri.- (Foto Rudesindo Ferráez García)</p>
</div>
<p>Hace unos minutos comenzó en el juzgado 7o. penal la última audiencia en el juicio que se sigue a Wafé Kuri Torre por el homicidio de su esposa Rosa María Arceo Ochoa.</p>
<p>Numerosos familiares y amigos del detenido acudieron a la diligencia en el proceso que comenzó hace más de cinco años.</p>
<p>La sentencia se dará a conocer en breve lapso.</p>
<p>Como se esperaba, la Fiscalía General insiste en una condena en tanto su coadyuvante discrepa de ese sentido del veredicto.</p>
<p>La defensa y el acusado tampoco están de acuerdo en una condena.- (Por RUDESINDO FERRÁEZ GARCÍA).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>The post <a href="http://yucatan.com.mx/merida/ultima-audiencia-en-el-juicio-a-wafe-kuri">Última audiencia en el juicio a Wafé Kuri</a> appeared first on <a href="http://yucatan.com.mx">El Diario de Yucatán</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yucatan.com.mx/merida/ultima-audiencia-en-el-juicio-a-wafe-kuri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Localiza la Fiscalía a joven desaparecida de Motul</title>
		<link>http://yucatan.com.mx/merida/localiza-la-fiscalia-a-joven-desaparecida-de-motul</link>
		<comments>http://yucatan.com.mx/merida/localiza-la-fiscalia-a-joven-desaparecida-de-motul#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepebeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yucatan.com.mx/?p=331068</guid>
		<description><![CDATA[<p>BOLETÍN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN  Mérida, Yucatán, 22 de mayo de 2013 Agentes de la Policía Ministerial  Investigadora dela Fiscalía General del Estado (FGE) en colaboración con la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo localizaron la madrugada de hoy a la joven Alejandra del Carmen Tec Chuc, reportada como desaparecida [...]</p><p>The post <a href="http://yucatan.com.mx/merida/localiza-la-fiscalia-a-joven-desaparecida-de-motul">Localiza la Fiscalía a joven desaparecida de Motul</a> appeared first on <a href="http://yucatan.com.mx">El Diario de Yucatán</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BOLETÍN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN </strong></p>
<p><em>Mérida, Yucatán, 22 de mayo de 2013</em></p>
